1. | Первичный прием/вторичный | 500/250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Первичный прием кардиолога/вторичный | 600/300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Первичный прием нефролога (осмотр, сбор анамнеза, термометрия, тонометрия, ректальное исследование самцов, предварительный диагноз, назначение обследования)/вторичный | 1000/500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Первичный прием дерматолога/вторичный | 700/400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Первичный прием гастроэнтеролога/вторичный | 1000/500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Первичный прием стоматолога/вторичный | 700/400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Аутогемотерапия, 1 мл | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Блокада новокаиновая, 5 мл | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Блокада циркулярная, сакральная и др., 5 мл | 300 * х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Осмотр ректальный, вагинальный | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Вакцинация (доза/1 жив) и пассивная иммунизация:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Введение лекарственных средств (с учетом препарата):
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Гистологическое исследование | 950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Клизма глубокая очистительная (с учетом лекарственных препаратов): введение
с ручным отделением |
500
1500 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Гостиница (сутки) без питания: кошки
собаки до 10 кг |
300
400 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Диагностическая пункция | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Зондирование пищевода | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | Инъекции (препарат владельца): внутримышечная, подкожная
внутривенная, внутрисуставная внутрибрюшинная капельная |
150
300 200 500 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | Катетеризация мочевого пузыря:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | Консилиум | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | Консультация (до 10 мин) | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | Кремация: кошки, собаки до 5 кг
кошки, собаки от 5 — 10 кг собаки от 10 — 15 кг собаки от 15 — 20 кг собаки от 20 — 30 кг собаки от 30 кг мелкие животные и птицы до 1 кг |
700
950 1500 2000 2500 4000 250 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | Массаж мочевого пузыря | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | Обработка животных против эктопаразитов:
Мытье:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | Обработка ротовой полости антисептическими растворами (с учетом ЛС) | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | Обработка ушных раковин: очистка без препарата | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | Обрезка когтей (1 коготь) | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | Оформление ветеринарного паспорта | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | Оформление вет. справки (без приема) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | Очистка параанальных желез | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. | Паллиативная терапия (с учетом лек. препаратов, сут): собаки до 10 кг
собаки от 11 — 15 кг собаки от 15 — 20 кг кошки (за 3 дня содержания) мелкие животные и птицы до 1 кг |
1200
1400 1500 2500 300 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. | Первичный прием декоративных животных (Дмитриева 20) | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. | Подшивание катетера | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34. | Промывание мочевого пузыря | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35. | Промывание желудка: животное менее 5 кг
от 5 — 10 кг/более 10 кг |
1500
1800/2000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36. | Работа с агрессивными животными | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37. | Родовспоможение (час) | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38. | Реанимация плода | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39. | Сканирование чипа | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40. | Снятие вазокана | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41. | Снятие клеща с животного, шт | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42. | Спринцевания, обработка препуция (с учетом лек. препарата) | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43. | Стационар (день/сутки) без препаратов и инъекций: кошки, собаки до 10 кг | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44. | Сцеживание молока (1 доля) | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45. | Тонометрия | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46. | Торакоцентез | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47. | Тест FivFelv
Тест Дирофиляриоз Тест Лямблии Тест Токсоплазмоз Тест Тропониновый |
1330 900 950 950 1150 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48. | Удаление транссудата/экссудата | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49. | УЗИ: абдоминальное/абдоминальное с доп. исследованиями
мочеполовых органов, ЖКТ отдельного органа, мягких тканей офтальмологическое, молочных желез, урологическое, гинекологическое обзорное |
1000/1500
600 300 600 500 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50. | Установка вазокана (вкл. вазокан) | 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51. | Физиопроцедуры | 50*х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52. | Фиксация животных/декоративных животных | 200/300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53. | Химиотерапия (без учета лек. препарта): ИПС
В/в |
1000+препарат
700 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54. | Цистоцентез | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Декомпрессионный цистоцентез | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56. | Чипирование (1 гол) | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57. | Эвтаназия: мелкие животные до 1 кг
кошки до 5 кг кошки более 5 кг собаки до 5 кг собаки 5 — 10 кг собаки от 10 — 15 кг собаки от 15 — 20 кг собаки от 20 — 30 кг собаки более от 30 кг |
300
1000 1400 1200 1300 1400 1500 1700 2000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58. | ЭКГ без интерпретации/с интерпретацией | 450/600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59. | ЭХО | 1500 |
1. | Ампутация рудиментарных фаланг (1 жив): до 10 дней
более 10 дней: кожный полусуставной (без стoимости наркоза) суставной (без ст. наркоза) |
200
250 300 400 |
2. | Ампутация ушных раковин: косметическая (породная) до 7 дней (полная стоимость)
до 5 кг (без стоимости наркоза) от 10 кг и более (без стоимости наркоза) |
300
1500 2500 |
3. | Ампутация хвоста (1 жив): косметическая до 7 дней (полная стоимость)
до 5 кг (без стоимости наркоза) от 5 кг (без стоимости наркоза) при травме (без стоимости наркоза) |
300
500 700 1500 |
4. | Вправление вывихов | 1000 |
5. | Вывод из наркоза: кошки, собаки до 3,5 кг
от 3,5 кг до 5 кг от 5 кг до 8 кг от 8 кг до 15 кг собаки от 15 кг до 30 кг собаки более 30 кг |
200
300 400 500 600 700 |
6. | Дренирование ран и абсцессов: 1 ст/2 ст | 300/500 |
7. | Кастрация (тестэктомия): коты (полная стоимость)
крипторхи: паховый/брюшной крипторх двусторонний кобели (без стоимости наркоза) крипторхи: паховый/брюшной крипторх двусторонний паховый крипторх двусторонний брюшной кролики, хорьки (полная стоимость) грызуны (полная стоимость) |
1400
2500 3750 1000 1500/3000 2250 4500 1150 700 |
8. | Кесарево сечение: кошки (полная стоимость)
с овариогистерэктомией суки (без стоимости наркоза) с овариогистерэктомией крольчихи, фретки (полная стоимость) с овариогистерэктомией грызуны (полная стоимость) с овариогистерэктомией |
3350
3650 3500 5000 2150 2650 1150 от 1500 |
9. | Местная анестезия (инъекция) | 200 |
10. | Наложение бинтовой повязки | 200 |
11. | Наложение швов: 1 см | 100 |
12. | Обработка «Террамицином»: до 2 см/более 2 см | 50/80 |
13. | Общий наркоз животным: кошки, грызуны, хорьки, собаки до 5 кг
кошки, собаки от 5 — 8 кг кошки, собаки от 8 — 10 кг кошки, собаки от 10 — 15 кг собаки более 15 кг, за 1 кг |
500
1131 1566 2175 174 руб/кг |
14. | Остановка кровотечений при травмах: 1 ст/2 ст | 500/1000 |
15. | Первичная хирургическая обработка: до 2 см
от 2 см — 5 см/более 5 см |
200
300/400 |
16. | Рассасывающийся шов до 2 см/внутрикожный до 2 см | 300/300 |
17. | Реанимация плода (1 шт) | 200 |
18. | Снятие швов после операции: до 2 см
от 2 до 5 см/более 5 см |
100
200/300 |
19. | Стерилизация (овариогистерэктомия): кошки (полная стоимость, входит бандаж)
суки (без стоимости наркоза) крольчихи, фретки (полная стоимость) грызуны (полная стоимость) осложненная: кошки собаки |
2400
3500 от 1850 1100 3500 5500 |
1. | Аденома третьего века (1 веко) | 2000 |
2. | Ампутация конечности: 1 степени сложности
средней сложности высокой сложности |
3000
4000 5000 |
3. | Гастротомия: средней сложности
высокой сложности |
3000
5100 |
4. | Гематома ушной раковины | 2500 |
5. | Глазное яблоко: вправление вывиха 1 степени сложности
2 степени сложности энуклеация экзентерация |
2500
3000 3000 3700 |
6. | Грыжесечение: кошка боковая
собака боковая кошка брюшная собака брюшная кошка пупочная до 3 см кошка пупочная 3-5 см кошка пупочная более 5 см собака пупочная до 3 см собака пупочная 3-5 см собака пупочная более 5 см |
3000
4000 3100 4100 2500 3000 4000 3000 3500 4500 |
7. | Дермоиды органов зрения | 1500 |
8. | Заворот, выворот век (1 глаз) | 1500 |
9. | Заворот желудка | 5000 |
10. | Интубация | 500 |
11. | Лапаротомия | 2000 |
12. | Нефрэктомия | 4500 |
13. | Новообразования: 1 степени сложности
2 степени сложности 3 степени сложности |
1500
3000 4000 |
14. | Новообразования молочной железы: 1 степени сложности
2 степени сложности |
2750
3500 |
15. | Околоушная слюнная железа (экстирпация) | 3100 |
16. | Папилломатоз ротовой полости: 1 степени сложности
2 степени сложности 3 степени сложности |
2000
2500 3500 |
17. | Параректальный синусит (резекция) | 2200 |
18. | Пластика кожи (значительные раневые дефекты): 1 степени
2 степени 3 степени |
1000
2500 3500 |
19. | Поднадкостничная резекция ребра | 2000 |
20. | Подчелюстные, подъязычные слюнные железы (экстирпация) | 3500 |
21. | Подшивание век у шарпеев | 1500 |
22. | Половой член: ампутация: частичная
полная папилломатоз: 1 степени сложности 2 степени сложности 3 степени пластика уретростомия |
3700
4000 2000 3000 4000 4000 4000 |
23. | Пролапс прямой кишки, влагалища: вправление
резекция |
2500 4500 |
24. | Разрыв связок, сухожилий | 2000 |
25. | Ринопластика | 3000 |
26. | Реанимация | 2000 |
27. | Спленэктомия | 3500 |
28. | Тонзиллоэктомия | 3000 |
29. | Трахеостомия | 2500 |
30. | Субскротальная уретростомия | 4000 |
31. | Флегмоны (хир. обработка) | 1200 |
32. | Формирование искусственного ануса | 4000 |
33. | Холецистотомия | 4200 |
34. | Цистотомия | 3700 |
35. | Эзофаготомия | 2000 |
36. | Энтеротомия | 3500 |
37. | Энтеротомия с резекцией кишечника 2-5 см
5-7 см 8-10 см более 10 см |
5500
6500 7800 9000 |
1. | Прием офтальмолога первичный (сбор анамнеза, осмотр, осмотр щелевой лампой, диагностика нарушения роговицы, термометрия, предварительный диагноз) | 700 |
2. | Вторичный прием | 400 |
3. | Флюоресцеиновый тест | 200 |
4. | Диагностика повреждений роговицы (с учетом ЛС) | 200 |
5. | Офтальмоскопия | 200 |
6. | Офтальмоскопия с мидримаксом | 300 |
7. | Вторичный прием | 400 |
8. | УЗИ глаза (1 глаз) | 300 |
9. | Местная анестезия | 50 |
10. | Обработка глаз | 150 |
11. | Осмотр глазного дна | 300 |
12. | Осмотр щелевой | 150 |
13. | Тест Ширмера | 150 |
1. | Первичный прием дерматолога (сбор анамнеза, осмотр, отоскопия, люминисцентная диагностика, термометрия, предварительный диагноз) | 700 | ||||||
2. | Вторичный прием дерматолога | 400 | ||||||
3. | Взятие биоматериала: смывов, крови | 300 | ||||||
4. | Кожная диагностика | 700 | ||||||
5. | Обработка лайм сульфуром:
|
|||||||
6. | Люминисцентная диагностика | 250 | ||||||
7. | Вторичный прием | 400 | ||||||
8. | Соскоб, смыв, скотч-тест | 300 | ||||||
9. | Цитология | 600 | ||||||
10. | Посев на дерматомикозы | от 1121 |
1. | Первичный прием стоматолога (осмотр, сбор анамнеза, термометрия, назначение обследования, предварительный диагноз)/вторичный | 700/400 |
2. | Снятие зубного камня (1 зуб) | 100 |
3. | Полировка зубов | 200 |
4. | Экстракция зубов (без стоимости наркоза): молочный резец
молочный клык постоянный кошки: резец клык премоляр моляр постоянный собаки: резец клык премоляр моляр |
100
100 100 350 400 450 200 450 650 700 |
5. | Фторирование ротовой полости | 600 |
6. | Наложение швов на десну | 200 |
Забор крови | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Анализ крови Гематокрит | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Биохимический анализ крови:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Анализ крови на глюкозу | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Микроскопия соскобов | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Анализ мочи клинический | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плотность мочи | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
рН мочи | 100 |
Биохимия мочи:
Креатинин мочи | 100 |
Белок мочи | 100 |
ГГТ | 100 |
Соотношение белок/креатинин | 100 |
Стрижка собак:
Порода | Модельная
+ мытье, стрижка когтей
|
Гигиеническая | Мытье | ||
Йоркширский терьер |
|
800 | 500 | ||
Мальтийская болонка |
|
500 | |||
Пекинес |
|
500 | |||
Спаниель |
|
500 | |||
Чау-чау |
|
800 | |||
Пудель |
|
500 | |||
Шпиц |
|
500 | |||
Ши тцу |
|
500 |
Жесткошерстные породы (тримминг/стрижка):
Порода | Тримминг
+ мытье, стрижка когтей |
Стрижка
+ мытье, стрижка когтей |
Гигиеническая | Мытье |
Цвергшнауцер | 1900 | 1500 | 800 | 600 |
Гриффон | 1800 | 1300 | 500 | |
Скотч-терьер | 1700 | 1400 | 600 | |
Миттельшнауцер | 1900 | 1600 | 600 | |
Норвич терьер | 1600 | 1300 | 600 |
Экспресс-линька собак:
Вес собаки | Цена |
до 5 кг | 2200 |
5-10 кг | 3000 |
Стрижка кошки:
Стрижка | 1000 |
Экспресс-линька | 2200 |
Купание | 800 |
Дополнительные услуги:
Стрижка когтей | 270 руб |
Сухой вычес 30 мин | 600 руб |
Чистка ушей | 250 руб |